百日会战谋良序,违法行为大曝光
发布时间:2017-05-25 15:43:18 来源:华声在线张家界站 作者:陈启智
占道 | ||||
违法车牌 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 | 处理结果 |
湘J5L278 | 2017/5/18 18:09 | 长沙-张家界高速公路东往西235公里200米 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 罚款200元,记6分 |
湘J73T87 | 2017/5/9 9:25 | 长沙-张家界高速公路235公里000米西往东 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 罚款200元,记6分 |
湘J6G462 | 2017/5/8 14:47 | 长沙-张家界高速公路东往西238公里200米 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 罚款200元,记6分 |
湘A1BT45 | 2017/5/9 12:59 | 长沙-张家界高速公路西往东243公里000米 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 罚款200元,记6分 |
渝BV6566 | 2017/5/7 7:53 | 长沙-张家界高速公路西往东235公里800米 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 罚款200元,记6分 |
晋ME407挂 | 2017/5/7 7:08 | 长沙-张家界高速公路东往西266公里300米 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 罚款200元,记6分 |
湘GD8758 | 2017/5/6 18:12 | 长沙-张家界高速公路西往东245公里600米 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 罚款200元,记6分 |
京NS3886 | 2017/5/2 9:41 | 长沙-张家界高速公路东往西241公里900米 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 罚款200元,记6分 |
湘G39857 | 2017-05-12 07:40:00 | 长沙-张家界高速公路309公里580米(东往西) | 非紧急情况时在高速公路应急车道上行驶的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
赣CU2523 | 2017-05-03 13:27:00 | 张家界-花垣高速公路3公里800米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘G8FF26 | 2017-05-12 10:16:00 | 长沙-张家界高速公路309公里400米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘A5Q05E | 2017-05-01 13:39:00 | 长张高速290公里0米处东往西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
赣CY5556 | 2017-05-03 17:21:00 | 张花高速省道K15由东向西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
川FMJ295 | 2017-05-04 15:30:00 | 张家界-花垣高速公路3公里100米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
无 | 2017-05-05 09:05:00 | 张家界-花垣高速公路1公里500米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
豫U69691 | 2017-05-05 10:42:00 | 张家界-花垣高速公路2公里100米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
粤S6459V | 2017-05-05 10:55:00 | 张家界-花垣高速公路03公里600米东往西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘J19352 | 2017-05-05 15:00:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
川XT7011 | 2017-05-06 09:38:00 | 长沙-张家界高速公路309公里200米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘U1HH99 | 2017-05-07 18:28:00 | 张家界-花垣高速公路15公里00米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘KAP077 | 2017-05-08 09:10:00 | 长沙-张家界高速公路288公里00米(东往西) | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘GF8298 | 2017-05-09 11:25:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米东往西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘A2C73P | 2017-05-09 14:55:00 | 张家界-花垣高速公路03公里200米(东往西) | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘UC6461 | 2017-05-10 15:50:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米东往西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘UC6451 | 2017-05-10 15:51:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米东往西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘UU6131 | 2017-05-10 15:52:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米东往西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘U5XT88 | 2017-05-10 15:53:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米东往西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘G9XB98 | 2017-05-11 10:30:00 | 长沙-张家界高速公路309公里200米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘A8F13K | 2017-05-11 16:35:00 | 张家界-花垣高速公路3公里100米东往西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘AK5U45 | 2017-05-11 16:36:00 | 张家界-花垣高速公路3公里100米东往西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘GG5162 | 2017-05-12 09:30:00 | 长沙-张家界高速公路309公里500米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘AA9614 | 2017-05-12 11:34:00 | 张花高速省道K3+500米由东向西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘AA1G39 | 2017-05-12 11:34:00 | 张花高速省道K3+500米由东向西 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
贵JFX526 | 2017-05-13 09:15:00 | 长沙-张家界高速公路309公里500米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
贵JDQ181 | 2017-05-13 09:15:00 | 长沙-张家界高速公路309公里500米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘J002HJ | 2017-05-16 15:49:00 | 张家界-花垣高速公路3公里00米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘C6L583 | 2017-05-17 16:45:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
鲁P601HK | 2017-05-18 10:55:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
无 | 2017-05-18 11:40:00 | 长沙-张家界高速公路309公里200米 | 驾驶营运载客汽车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记6分、罚款200元 |
湘KY0537 | 2017-05-12 10:53:00 | 张花高速省道K3+100米由西向东 | 驾驶营运客车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 驾驶证记12分、罚款200元 |
涉客类 | ||||
违法车牌 | 违法时间 | 违法路段 | 违法行为 | |
湘G23928 | 2017/4/24 10:45 | 长沙-张家界高速公路245公里200米西往东 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上50%以下的 | 罚款1000元,驾驶证记12分 |
湘G15002 | 2017/5/9 12:48 | 长沙-张家界高速公路275公里500米西往东 | 在高速公路上上下乘客 | 罚款2000元 |
涉牌涉证 | ||||
违法车牌 | 违法时间 | 违法路段 | 违法行为 | |
湘GG6800 | 2017/5/4 16:30 | 长沙-张家界高速公路西往东245公里200米 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留3日 |
湘J11X38 | 2017/5/5 15:01 | 长沙-张家界高速公路235公里200米东往西 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留7日 |
湘G53810 | 2017/5/8 16:41 | 长沙-张家界高速公路西往东245公里500米 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留3日 |
湘JL5071 | 2017/5/9 15:44 | 长沙-张家界高速公路245公里200米西往东 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留3日 |
湘H2V806 | 2017/5/10 18:14 | 长沙-张家界高速公路236公里200米东往西方向 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的 | 罚款1000元 |
赣K1H519 | 2017/5/12 11:53 | 长沙-张家界高速公路西往东246公里200米 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的 | 罚款1000元 |
湘GE2893 | 2017/5/20 10:09 | 长沙-张家界高速公路288公里200米东往西方向 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留3日 |
湘G2ZL77 | 2017/5/20 10:01 | 长沙-张家界高速公路288公里200米东往西方向 | 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 | 罚款4500元 |
湘G32262 | 2017/5/19 10:14 | 长沙-张家界高速公路235公里200米东往西方向 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 罚款200元,扣留驾驶证 |
湘G2HJ68 | 2017/5/18 9:56 | 长沙-张家界高速公路245公里200米东往西方向 | 使用其他车辆的机动车号牌的 | 罚款3500元,记12分 |
湘G8229B | 2017/5/13 5:56 | 长沙-张家界高速公路265公里100米东往西方向 | 醉酒后驾驶机动车的 | 扣留驾驶证,移送检察院 |
湘G52939 | 2017/5/9 16:27 | 长沙-张家界高速公路247公里200米西往东方向 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 罚款200元,记12分 |
湘B8DH76 | 2017/5/2 11:10 | 长沙-张家界高速公路235公里200米东往西方向 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(《办法》对车辆类型有具体规定的除外) | 罚款500元 |
湘B8DH76 | 2017/5/2 11:10 | 长沙-张家界高速公路235公里200米东往西方向 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 罚款200元,扣留驾驶证 |
浙J22531 | 2017-05-04 15:15:00 | 张家界-花垣高速公路03公里300米东往西 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的机动车的 | 罚款1000元 |
贵DDS708 | 2017-05-05 10:05:00 | 张家界-花垣高速公路东往西方向3公里600米 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留10日 |
湘U46380(临) | 2017-05-05 16:01:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的机动车的 | 罚款1000元 |
湘D3Q486 | 2017-05-05 16:37:00 | 张家界-花垣高速公路东往西方向3公里600米 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留5日 |
无 | 2017-05-11 10:25:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米东往西 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留5日 |
湘E2Y012 | 2017-05-11 11:40:00 | 张家界-花垣高速公路03公里600米东往西 | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留5日 |
贵C8N339 | 2017-05-11 17:01:00 | 张家界-花垣高速公路3公里200米(东往西) | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留5日 |
赣CT5436 | 2017-05-16 16:30:00 | 张家界-花垣高速公路3公里100米(东往西) | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留10日 |
豫LBN198 | 2017-05-17 15:40:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米(东往西) | 无有效机动车驾驶证驾驶摩托车、拖拉机、营运载客汽车以外的机动车的机动车的 | 罚款1000元,行政拘留5日 |
湘E2Y012 | 2017-05-11 11:40:00 | 张家界-花垣高速公路3公里600米 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 罚款1000元 |
赣CT5436 | 2017-05-16 16:30:00 | 张家界-花垣高速公路3公里100米(东往西) | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 罚款1000元 |
豫LBN198 | 2017-05-17 15:40:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米(东往西) | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 罚款1000元 |
湘G83227 | 2017-05-03 15:00:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米(东往西) | 驾驶证超期 | 罚款500元 |
鄂A66443 | 2017-05-13 10:10:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米东往西 | 驾驶证超期 | 罚款500元 |
鄂QBK199 | 2017-05-04 14:22:00 | 张家界-花垣高速公路东往西方向3公里200米 | 准驾不符 | 驾驶证记12分、罚款1000元,行政拘留3日 |
陕EA1798 | 2017-05-05 09:05:00 | 张家界-花垣高速公路3公里600米 | 准驾不符 | 驾驶证记12分、罚款1000元,行政拘留10日 |
鄂QKS658 | 2017-05-05 16:40:00 | 张家界-花垣高速公路003公里300米(东往西) | 准驾不符 | 驾驶证记12分、罚款1000元,行政拘留3日 |
桂BA7281 | 2017-05-10 11:20:00 | 张家界-花垣高速公路03公里200米(东往西) | 准驾不符 | 驾驶证记12分、罚款1000元,行政拘留10日 |
湘U02813 | 2017-05-12 11:25:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米东往西方向 | 准驾不符 | 驾驶证记12分、罚款1000元,行政拘留10日 |
湘GA1913 | 2017-05-13 11:30:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米东往西 | 准驾不符 | 驾驶证记12分、罚款1000元 |
鄂FBZ556 | 2017-05-17 15:20:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米(东往西) | 准驾不符 | 驾驶证记12分、罚款1000元,行政拘留5日 |
豫NY0261 | 2017-05-18 10:05:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米(东往西) | 准驾不符 | 驾驶证记12分、罚款1000元,行政拘留5日 |
赣K58389 | 2017-05-18 10:40:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米(东往西) | 准驾不符 | 驾驶证记12分、罚款1000元,行政拘留5日 |
湘G2J389 | 2017-05-03 14:57:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米(东往西) | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 | 驾驶证记12分、罚款200元 |
无 | 2017-05-11 16:05:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米(东往西) | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 | 驾驶证记12分、罚款200元 |
粤G66A86 | 2017-05-05 11:01:00 | 张家界-花垣高速公路03公里300米东往西 | 故意遮挡机动车号牌的 | 驾驶证记12分、罚款200元 |
湘C6L583 | 2017-05-17 16:45:00 | 张家界-花垣高速公路3公里100米(东往西) | 不按规定安装机动车号牌的 | 驾驶证记12分、罚款200元 |
湘GA1391 | 2017-05-01 15:45:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米东往西 | 使用伪造、变造的机动车号牌的 | 驾驶证记12分、罚款3500元 |
湘J17W17 | 2017-05-05 10:02:00 | 张家界-花垣高速公路03公里600米(东往西) | 使用伪造、变造的机动车号牌的 | 驾驶证记12分、罚款3500元,行政拘留5日 |
湘E0EV78 | 2017-05-12 11:22:00 | 长沙-张家界高速公路302公里625米东往西方向 | 使用伪造、变造的机动车号牌的 | 驾驶证记12分、罚款3500元,行政拘留5日 |
湘A24650 | 2017-05-12 11:32:00 | 张家界-花垣高速公路3公里200米东往西 | 使用伪造、变造的机动车号牌的 | 驾驶证记12分、罚款3500元,行政拘留日 |
鄂Q0689 | 2017-05-10 10:45:00 | 张家界-花垣高速公路03公里200米(东往西) | 使用伪造、变造的机动车行驶证的 | 驾驶证记12分、罚款3500元,行政拘留7日 |
湘KAP077 | 2017-05-08 09:10:00 | 长沙-张家界高速公路288公里00米(东往西) | 逾期不参加审验的 | 罚款500元 |
湘J17169 | 2017-05-17 09:37:00 | 张家界-花垣高速公路3公里300米(东往西) | 逾期不参加审验的 | 罚款500元 |
湘GF2189 | 2017-05-17 15:14:00 | 长沙-张家界高速公路309公里780米(东往西) | 逾期不参加审验的 | 罚款500元 |
车辆改型 | ||||
违法车牌 | 违法时间 | 违法路段 | 违法行为 | |
湘J5719挂 | 2017/5/4 9:42 | 长沙-张家界高速公路235公里200米东往西 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元 |
湘AD553M | 2017/5/2 10:00 | 长沙-张家界高速公路235公里200米东往西 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元 |
湘J15S63 | 2017/5/2 10:23 | 长沙-张家界高速公路235公里200米东往西 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 罚款500元 |
违法车辆信息曝光
华声在线5月25日讯(通讯员 陈启智)自“百日会战”整治行动开展以来,湖南省高速公路交通警察局张家界支队坚持统一思想,坚持铁腕治乱,坚持营造省时,坚持科技应用,扎实开展整治行动,严厉打击高速公路各类交通违法。现将五月份以来查出的部分存在违法行为的车辆向社会曝光。请广大驾驶人朋友守法驾驶,文明出行,也请全体交通参与者共同抵制交通违法行为,维护平安出行环境。
高速交警提醒您:为了您和他人的生命财产安全,请严格遵守交通安全法律法规,文明驾驶,平安出行。